Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц)
на 1 июля 2024г.
Наименование | Код специальности, профессии | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт | |||
Бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | ||||
2 курс | |||||||
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 11.02.16 | очная | 2 | 0 | |||
Компьютерные системы и комплексы |
09.02.01 | очная | 2 | 2 | |||
Информационные системы и программирование, квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений | 09.02.07 | очная | 2 | 1 | |||
Информационные системы и программирование на базе среднего общего образования (11 классов) | 09.02.07 | очная | 2 | 3 | |||
Информационные системы и программирование, квалификация: Специалист по информационным системам | 09.02.07 | очная | 2 | 0 | 0 | ||
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01 | очная | 2 | 0 | |||
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 11.01.01 | очная | 2 | 1 | |||
Оператор связи | 11.01.08 | очная | 2 | 0 | |||
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 15.01.21 | очная | 2 | 1 | |||
Итог 2 курс | 8 | 0 | |||||
3 курс | |||||||
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 11.02.16 | очная | 3 | 1 | |||
Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | очная | 3 | 0 | |||
Информационные системы и программирование, квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений | 09.02.07 | очная | 3 | 2 |
|
||
Информационные системы и программирование на базе среднего общего образования (11 классов) | 09.02.07 | очная | 3 | 4 | |||
Информационные системы и программирование, квалификация: Специалист по информационным системам | 09.02.07 | очная | 3 | 0 | |||
Право и судебное администрирование |
40.02.03 |
очная | 3 |
2 |
|||
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01 | очная | 3 | 2 | |||
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 11.01.01 | очная | 3 | 4 | |||
Оператор связи | 11.01.08 | очная | 3 | 3 | |||
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 15.01.21 | очная | 3 | 4 | |||
Итог 3 курс | 20 | 2 | |||||
4 курс | |||||||
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 11.02.16 | очная | 4 | 3 | |||
Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | очная | 4 | 2 | |||
Информационные системы и программирование, квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений | 09.02.07 | очная | 4 |
0 |
|||
Документационное обеспечение управления и архивоведение |
46.02.01 | очная | 4 | 4 | |||
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
11.01.01 | очная | 4 | 2 | |||
Итог 4 курс |
|
11 | 0 | ||||
5 курс | |||||||
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 11.02.16 | очная | 5 | 3 | |||
Итог 5 курс |
|
3 | 0 | ||||
Всего | 42 | 2 |